MEDEMBLIK – Op 1 januari van dit jaar telde de gemeente 46.045 inwoners. De kernen Medemblik en Andijk zijn met respectievelijk 99 en 131 bewoners de grootste groeiers.
Bijna kleinste kern Zwaagdijk-West eindigt 2022 met 27 inwoners meer. Het totaal aantal inwoners is toegenomen met 592 ten opzichte van 01-01-2022 (groei in 2021: 258).
Overzicht
Aantal inwoners per 1 jan 2023 ( voorlopig) | |||||
woonplaatsnaam | 1-1-2023 | 1-1-2023 | 1-1-2023 | 1-1-2022 | Verschil |
Vrouw | Man | Totaal | Totaal | ||
Abbekerk | 1039 | 1002 | 2041 | 2041 | 0 |
Andijk | 3540 | 3668 | 7208 | 7077 | 131 |
Benningbroek | 373 | 383 | 756 | 741 | 15 |
Hauwert | 364 | 386 | 750 | 684 | 66 |
Lambertschaag | 89 | 85 | 174 | 173 | 1 |
Medemblik | 4348 | 4319 | 8667 | 8568 | 99 |
Midwoud | 1238 | 1289 | 2527 | 2463 | 64 |
Nibbixwoud | 1290 | 1309 | 2599 | 2529 | 70 |
Oostwoud | 434 | 472 | 906 | 892 | 14 |
Opperdoes | 982 | 1022 | 2004 | 1925 | 79 |
Sijbekarspel | 461 | 471 | 932 | 933 | -1 |
Twisk | 541 | 546 | 1087 | 1091 | -4 |
Wervershoof * | 4027 | 4114 | 8141 | 8115 | 26 |
Wognum | 3087 | 3300 | 6387 | 6384 | 3 |
Zwaagdijk-Oost | 597 | 666 | 1263 | 1261 | 2 |
Zwaagdijk-West | 301 | 302 | 603 | 576 | 27 |
Totaal | 22711 | 23334 | 46045 | 45453 | 592 |
* inclusief Onderdijk |
Data via gemeente Medemblik