WESTFRIESLAND – In het weekend van 24 tot en met 26 juni vindt de derde editie van het sportevenement IRONMAN Westfriesland plaats. IRONMAN Westfriesland is een triatlon, waarbij de deelnemers een afstand zwemmen, fietsen en hardlopen. Het zwemmen en hardlopen vindt plaats in Hoorn, het fietsparcours loopt door zeven Westfriese gemeenten.
Het gehele weekend staan er vijf activiteiten en wedstrijden op het programma. Naast drie triatlon wedstrijden: IRONMAN 70.3, IRONMAN 5150 en IRONMAN 4:18:4, zijn er ook twee andere afstanden, namelijk een IRONKIDS-wedstrijd voor jeugd tot 16 jaar en de NightRun, een funrun van circa 5km zonder wedstrijdelement. De organisatie heeft inmiddels bewonersbrieven verspreid naar de inwoners die mogelijk verkeershinder ondervinden van het evenement.
Parcours
Naast een grandioos sportspektakel, brengt het evenement voor inwoners en bezoekers ook een aantal verkeers- en parkeerbeperkingen met zich mee. Uiteraard proberen de organisatoren de hinder zoveel mogelijk te beperken. De plattegronden van alle parcoursen zijn te vinden via westfriesland.bewoners.ironman.nl. Op woensdag 15 juni tussen 16.00 en 19.00 uur is in de kantine van voetbalvereniging Hollandia een open inloop voor bewoners van de Oude Doelenkade, Oostereiland en de Karperkuilkade om eventuele vragen te stellen over de op- en afbouw van het evenement.
Fietsparcours zondag
Zondag gaat het fietsparcours van de IM 70.3, ookwel de halve triatlon, in 90km door alle Westfriese gemeenten. U kunt uw auto tijdens de fiets afsluiting langs het parcours laten staan als u niet weg hoeft. Op de meeste plekken langs het parcours kunt u wandelen of met uw fiets aan de hand lopen. Oversteken kan ook, maar let goed op: de deelnemers kunnen op sommige plekken tot ruim 40 km/per uur fietsen. Spoedeisende hulp blijft uiteraard voor alle inwoners gegarandeerd. Met de hulpdiensten zijn afspraken gemaakt over het vrijhouden van nood- en calamiteitenroutes.
Informatie voor ondernemers
De organisatie heeft ook een tip voor ondernemers in de buurt van het parcours. “Zorg ervoor dat uw klanten, bezoekers, leveranciers en medewerkers tijdig op de hoogte zijn van uw bereikbaarheid. De plattegrond waarop het parcours is aangegeven, vindt u op westfriesland.bewoners.ironman.nl. Deze kunt u desgewenst digitaal verspreiden.”
Programma
Vrijdag 24.06.2022 | |||
Van | Tot | Wat | Locatie |
15:00u | 19:00u | Registratie IRONKIDS | Schelpenstrand |
15:00u | 19:00u | Fiets check-In IRONKIDS (tot 30 min. voor Age Group) | Schelpenstrand |
16:00u | 21:00u | IRONKIDS | Schelpenstrand |
16:00u | IRONKIDS Agegroup 1 | Schelpenstrand | |
16:30u | IRONKIDS Agegroup 2 | Schelpenstrand | |
16:30u | 21:00u | Fiets check-out IRONKIDS | Schelpenstrand |
15:00u | 20:30u | Registratie IRONMAN 5150 & 4:18:4 & 70.3 | Oostereiland |
15.00u | 20.30u | Fiets check-in IRONMAN 5150 & 4:18:4 | vv Hollandia |
15:00u | 20:30u | IRONMAN Village | Oude Doelenkade |
17:15u | Prijsuitreiking IRONKIDS Age Group 1 & 2 | Schelpenstrand | |
17:30u | IRONKIDS Agegroup 3 | Schelpenstrand | |
18:30u | IRONKIDS Agegroup 4 | Schelpenstrand | |
19:30u | IRONKIDS Agegroup 5 | Schelpenstrand | |
20:45u | Prijsuitreiking IRONKIDS Age Group 3 & 4 & 5 | Baatland | |
21:00u | 22:00u | NightRun | Oude Doelenkade |
Zaterdag 25.06.2022 | |||
Van | Tot | Wat | Locatie |
06:30u | 19:00u | Registratie | Oostereiland |
06:30u | 08:30u | Fiets check-in IRONMAN 5150 & 4:18:4 | vv Hollandia |
09:00u | 13:15u | IRONMAN 5150 | Baatland |
09:45u | 11:30u | IRONMAN 4:18:4 | Baatland |
09:00u | 19:00u | IRONMAN Village | Oude Doelenkade |
10:30u | Finish Winnaar IRONMAN 4:18:4 | Baatland | |
10:55u | Finish Winnaar IRONMAN 5150 | Baatland | |
11:15u | 13:45u | Fiets check-out IRONMAN 5150 & 4:18:4 | vv Hollandia |
12:00u | Huldiging 1-2-3 & agegroups IRONMAN 4:18:4 | Baatland | |
13:30u | Huldiging 1-2-3 & agegroups IRONMAN 5150 | Baatland | |
14:00u | 19:00u | Fiets check-in IRONMAN 70.3 | vv Hollandia |
14:30u | 15:15u | Race Briefing English IRONMAN | Baatland |
15:30u | 16:15u | Race Briefing Dutch IRONMAN | Baatland |
16:30u | 17:15u | Race Briefing German IRONMAN | Baatland |
LET OP: Tussen 09.15u en 13.15u is de registratie lastiger te bereiken | |||
in verband met de IRONMAN 5150 en IRONMAN 4:18:4. | |||
Zondag 26.06.2022 | |||
Van | Tot | Wat | Locatie |
05:00u | 06:30u | Wisselzone open | vv Hollandia |
07:00u | 8:10u | IRONMAN 70.3 | Baatland |
09:00u | 16:00u | IRONMAN Village | Oude Doelenkade |
10:50u | Finish Winnaar IRONMAN 70.3 | Baatland | |
10:50u | 16:15u | Finish line party IRONMAN 70.3 | Baatland |
13:00u | 17:30u | Fiets check-out IRONMAN 70.3 | vv Hollandia |
17:00u | Huldiging 1-2-3 & agegroups IRONMAN 70.3 | Baatland | |
17:00u | Slotallocatie IRONMAN World Championship 2022 | Baatland |
Aanmoedigen
Tijdens het evenement verwelkomt IRONMAN Westfriesland deelnemers vanuit de regio, Nederland en zelfs daarbuiten. “Wij roepen u van harte op om hen aan te moedigen met uw buren of inwoners uit de wijk. U kunt de straat versieren en/of op die dag langs het parcours staan/zitten om de deelnemers aan te moedigen.”
Meer informatie
De organisatie van IRONMAN Westfriesland is in handen van Extra Leisure en Stichting Westfriesland Events. De regio Westfriesland (samenwerkende Westfriese gemeenten) en de provincie Noord-Holland ondersteunen dit sportfestijn. Meer informatie via www.ironman.nl en westfriesland-events.nl.
Wij van OnsWestfriesland.nl zijn net als de eerdere edities weer mediapartner bij dit event. De komende dagen kunt u via onze kanalen (ook Facebook en Youtube) veel updates verwachten over dit grootse sportevenement van en door Westfriesland.